Aparat de muls ovine/caprine T 230 IN PS cu motor Briggs
Branduri: Gardelina
Aparat de Muls T140 Aluminiu IC Gardelina Green Line 1 post, 40 L
Branduri: Gardelina
Aparat de Muls T140 Inox PC Gardelina Green Line 1 post, 40 L
Branduri: Gardelina
Aparat de muls vaci Gardelina T 240 IN PC cu motor termic (bidon inox)
Branduri: Gardelina
Aparat de muls vaci T 240 AL PC cu motor termic
Branduri: Gardelina
Aparat de spălat cu presiune Annovi Reverberi AR1445 – motor benzină 7 CP, 220 bar, 660 l/h, profesional
Branduri: Annovi Reverberi
| Specificație | Valoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | AR1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Annovi Reverberi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip produs | Aparat de spălat cu presiune pe benzină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip motor | Rato R210 sau echivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere motor | 7 CP (≈ 5,1 kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune maximă | 220 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit maxim | 660 l/h (11 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip pompă | Triplex din alamă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr pistoane | 3, din oțel inoxidabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem bypass | Automat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcție autoamorsare | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furtun de presiune | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervor combustibil | 3,6 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip combustibil | Benzină fără plumb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel zgomot | 96 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă | 31,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (L × l ×
Aparat de spălat cu presiune Annovi Reverberi AR1475 – 13 CP, 280 bar, 960 l/h, benzinăBranduri: Annovi Reverberi
Aparat de spălat cu presiune Annovi Reverberi AR4.0DTS – 2.5 kW, 150 bar, 810 l/h, 2 motoareBranduri: Annovi Reverberi
|









































