Airmaster, Compresor aer Airmaster AIR2SHU850_KIT_AIR3 - 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 3 accesorii
736 lei 736 leiCompresor de aer Airmaster AIR2SHU850_KIT_AIR3, 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 3 accesorii aer este un echipament compact și versatil, cu rezervor de 50 l, putere 1500 W, presiune maximă 8 bar și debit 206 l/min, potrivit pentru umflare anvelope, utilizare în autorulotă sau barcă, alimentare
Airmaster, Compresor de aer Airmaster AIR2SHU850_AIR-70S | 50 l, 1500 W | 8 bar, 206 l/min | compresor piston pentru atelier și bricolaj | cu set de 5 accesorii
778 lei 778 leiCompresor de aer Airmaster AIR2SHU850_AIR-70S, 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 5 accesorii aer, echipat cu rezervor de 50 l, motor de 1500 W, presiune maximă 8 bar, debit de aer 206 l/min și set 5 accesorii, recomandat pentru alimentarea sculelor pneumatice în ateliere și pe
Airmaster, Compresor de aer AIRMASTER320/100 | 2.2 kW, 10 bar | 320 l/min | rezervor 100 L | pentru atelier, service și uz casnic
2.121 lei 2.121 leiCompresor de aer AIRMASTER320/100, 2.2 kW, 10 bar, 320 l/min, butelie 100 litri, robust și compact, echipat cu motor electric 2.2 kW, asigură presiunea maximă de 10 bar și un debit de aer de 320 l/min într-o butelie de acumulare de 100 L, potrivit pentru alimentarea sculelor pneumatice în ateliere
Butelie de aer Fini 87RY010054, 900 l, 11 bar, verticala
Butelie de aer Fini 87TY010054, 500 l, 11 bar, verticala
Compresor aer Airmaster AIR10010L-3 – 100 L, 10 bar, 336 L/min
Compresor aer Fini TIGER 265M – 24 L, 250 l/min, 10 bar
Compresor Airmaster AIR10010NV-3 – 2,2 kW, 10 bar, 336 l/min, butelie 100 L
Compresor Airmaster AIR2510-2 – 1.8 kW, 10 bar, 239 l/min, rezervor 24 L
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR2510-2 |
| Marca | Airmaster |
| Tip compresor | Coaxial, 1 piston |
| Putere motor | 1,8 kW (≈ 2,5 CP) |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 239 l/min |
| Rezervor aer | 24 L |
| Număr pistoane | 1 |
| Ungere | Cu ulei |
| Turatie motor | 2.900 rpm |
| Alimentare | 230 V / 50 Hz |
| Dimensiuni (L × l × h) | 654 × 288 × 663 mm |
| Greutate | 29 kg |
Compresor Airmaster AIR5.5SHU10200 – 4 kW, rezervor 200 L, 10 bar, 550 L/min, 2 pistoane, 400V
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR5.5SHU10200 |
| Tip compresor | Piston, transmisie pe curea |
| Putere motor | 4,0 kW |
| Putere echivalentă | 5,5 CP |
| Alimentare | 400 V / 50 Hz / 3 faze |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 550 L/min |
| Debit refulat | 412 L/min |
| Rezervor | 200 L |
| Număr pistoane | 2 |
| Ungere | Ulei |
| Transmisie | Curea |
| Turație motor | ≈ 2850 rpm |
| Nivel zgomot | ~ 95 dB(A) |
| Greutate | 175 kg |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1300 × 500 × 960 mm |
Compresor cu piston coaxial Fini AMICO 50/2400, 8bar, 50L
1.088 leiCompresor cu șurub Fini PLUS 18.5-08 – 18.5 kW, 8 bar, 2800 l/min
32.031 lei 32.031 leiFini PLUS 18.5-08 este un compresor cu șurub industrial, alimentat la 400V/50Hz/3Ph, cu motor de 18.5 kW (25 CP), debit de 2800 l/min și presiune maximă de 8 bar. Construcția cu ungere pe ulei, transmisie prin curea și carcasă silentioasă (66 dB) îl recomandă ca sursă principală de aer comprimat
Compresor De Aer Airmaster AIR2SHU824-AIR-70S, 230 V, 1.5 KW, 206 L/Min, 8 Bar, 24 L
Compresor de aer Airmaster AIR5.5SHU10300, 300 l, 4 kW, 10 bar, 720 l/min
| Specificație | Valoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | AIR5.5SHU10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcă | Airmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip produs | Compresor cu piston, transmisie pe curea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere motor | 4 kW / 5.5 CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 400 V / 50 Hz / 3 faze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune maximă | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit aspirat | 720 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit refulat | 540 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup compresor | SHU103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr cilindri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etape de compresie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turație motor | 2.850 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum rezervor | 300 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel zgomot | 93 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni (L × l × h) | 1.580 × 570 × 1.020 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă | 210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizare recomandată | Profesională /
Compresor de aer cu surub Fini PLUS 8-10-500 , 400 V, 500 l, 7.5 kW, 10 bar, 1000 l/minBranduri: Fini
Compresor de aer Fini AMICO25/2400, 24 l, 1500 W, 8 bar, 115 l/min935 leiBranduri: Fini
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1
Putere motor (kW) 1.5
Putere motor (CP) 2
Debit aer aspirat (l/min) 170
Presiune maxima (bar) 8
Capacitate butelie (l) 24
Numar pistoane 1
Numar trepte de compresie 1
Tip ungere ulei
Tip alimentare la retea
Turatie motor (rpm) 2850
Tip transmisie coaxial
Aplicatii Este recomandat pentru utilizari semiprofesionale la suflat, umflat roti, actionarea sculelor pneumatice mici (capsatoare).
Regim de utilizare semiprofesional
Producator Fini
Garantie persoane fizice (luni) 24
Garantie persoane juridice (luni) 12
Dimensiune neta lungime (mm) 570
Dimensiune neta
Compresor de aer Fini BK114-270-5.5, 270 l, 4 kW, 10 bar, 580 l/minBranduri: Fini Compresor de aer Fini BK119-270-7.5, 270 l, 5.6 kW, 10 bar, 840 l/minBranduri: Fini
Compresor de aer Fini BK119-500F-7.5, 500 l, 5.6 kW, 10 bar, 840 l/min, sistem two-stageBranduri: Fini
Fini BK119-500F-7.5 este un compresor de aer profesional, cu piston și transmisie prin curea, proiectat pentru aplicații industriale și ateliere cu consum ridicat de aer comprimat. Cu un rezervor generos de 500 litri, motor trifazat de 5.5 kW (7.5 CP) și debit aspirat de aproximativ 900 l/min, acest model oferă
Compresor de aer Fini BK120-500F-10, 500 l, 7.5 kW, 10 bar, 1080 l/minBranduri: Fini
Compresor de aer Fini CIAO24/OL1850, 24 l, 1100 W, 8 bar, 179 l/minBranduri: Fini Compresor de aer FINI MK102-90-2T ADVANCED – 2 CP, rezervor 90 L, 1.5 KW, 10 bar, 215 L/min, 400 VBranduri: Fini
Compresor de aer Fini MK103-150-3M – 2.200 W, 3 CP, rezervor 150 L, presiune 10 bar, debit 365 L/minBranduri: Fini
Compresor de aer Fini MK103-150-3M, 150L, 2.2kW, 10 bar, debit 365 l/min – profesional, cu piston, acționat prin curea, motor monofazat cu protecție termică, rezervor de 150 litri și mobilitate facilă.
Compresor de aer Fini MK103-90-3T ADVANCED, 90 l, 2.2 kW, 10 bar, 365 l/min, 400 VBranduri: Fini Compresor de aer Fini MK113-200-4, 200 l, 3 kW, 10 bar, 500 l/minBranduri: Fini Compresor de aer Flex CI 11 18.0, 506648, compatibil cu acumulatori Li-Ion 18 V, 408 l/min, 11 bar506 leiBranduri: Flex Compresorul de aer Flex CI 11 18.0 este un dispozitiv profesional, alimentat cu acumulatori Li-Ion de 18 V, oferind un debit de aer de 408 l/min și o presiune maximă de 11 bar. Echipat cu motor cu perii și sistem electronic de management EMS, asigură protecție și eficiență sporită, fiind Compresor FINI MK102-100-3M – 3 CP, rezervor 100 L, presiune 10 bar, debit 270 L/min, aspirat 320l/min, monofazatBranduri: Fini
Compresor Fini SUPERTIGER/I285M – 260 l/min, 10 bar, 50 L, 1.8 kWBranduri: Airmaster
Fini SUPERTIGER/I285M este un compresor profesional cu butelie de 50 L, debit de 260 l/min, presiune de 10 bar și motor electric de 1.8 kW / 2.5 CP. Construcție pe ungere cu ulei, transmisie coaxială și turație 2850 rpm, ideal pentru ateliere, bricolaj profesional, vulcanizări și aplicații industriale ușoare.
Pachetul conține:
Compresor profesional FINI MK103-200-3M – 3 CP, rezervor 200 L, presiune 10 bar, debit 440 L/min, aer aspirat 365 l/min, monofazatBranduri: Fini
Compresorul de aer Fini MK103-200-3M este un echipament profesional cu piston, acționat prin curea, dotat cu motor monofazat de 2.2 kW, rezervor de 200 litri, debit aspirat de 365 l/min și presiune maximă de 10 bar, oferind fiabilitate ridicată, protecție termică și mobilitate facilă datorită roților și mânerului ergonomic.
Compresor profesional Fini MK103-200-4 – 3.000 W, 4 CP, rezervor 200 L, presiune 10 bar, debit 395 L/min, refulat 247 l/min, trifazatBranduri: Fini
Compresor profesional Fini MK103-270-4 – 3.000 W, rezervor 270 L, presiune 10 bar, debit aspirat 395 L/min, refulat 247 l/min, trifazatBranduri: Fini
Compresorul Fini MK103-270-4 este un model performant destinat aplicațiilor profesionale și industriale medii. Cu un motor electric de 3.000 W (≈ 4 CP) și un rezervor robust de 270 litri, acest compresor oferă o presiune de lucru de 10 bar și un debit de aer de 395 L/min, ideal pentru
Compresor profesional Fini MK103-90-3M – 90 L, 365 l/min, 3 CPBranduri: Fini Fini MK103-90-3M este un compresor profesional cu piston, prevăzut cu motor electric de 2.2 kW (3 CP), un debit de aer aspirat de 365 l/min și rezervor generos de 90 L. Presiunea maximă de 10 bar, compresia în o singură treaptă și transmisia prin curea îl recomandă pentru lucrări cu
Categorii produse
Popular search
Produsul a fost adaugat in cosul de cumparaturi
Compare
(0)
|














































