Compresoare ideale pentru lucrul în gospodărie, ateliere sau puncte de service auto, Airmaster oferă clienților săi o gama calitativă de echipamente și accesorii pentru aer comprimat la prețuri avantajoase. Airmaster are in portofoliul său produse atent selecționate, fiabile, ușor și sigur de utilizat.
Compresor aer Airmaster AIR10010L-3 – 100 L, 10 bar, 336 L/min
Branduri: Airmaster
Airmaster AIR10010L-3 este compresor profesional cu rezervor 100 L, presiune 10 bar, debit 336 L/min, motor trifazat de 4 kW / 5.5 CP — ideal pentru alimentarea sculelor pneumatice în ateliere.
Compresor Airmaster AIR10010NV-3 – 2,2 kW, 10 bar, 336 l/min, butelie 100 L
Branduri: Airmaster
Compresorul de aer Airmaster AIR10010NV-3 este un model profesional cu piston, rezervor de 100 litri, motor monofazat de 2.2 kW, debit aspirat 336 l/min și presiune maximă de 10 bar, oferind construcție robustă, ungere cu ulei și mobilitate facilă prin roți și mâner ergonomic.
Compresor Airmaster AIR2510-2 – 1.8 kW, 10 bar, 239 l/min, rezervor 24 L
Branduri: Airmaster
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR2510-2 |
| Marca | Airmaster |
| Tip compresor | Coaxial, 1 piston |
| Putere motor | 1,8 kW (≈ 2,5 CP) |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 239 l/min |
| Rezervor aer | 24 L |
| Număr pistoane | 1 |
| Ungere | Cu ulei |
| Turatie motor | 2.900 rpm |
| Alimentare | 230 V / 50 Hz |
| Dimensiuni (L × l × h) | 654 × 288 × 663 mm |
| Greutate | 29 kg |
Compresor Airmaster AIR5.5SHU10200 – 4 kW, rezervor 200 L, 10 bar, 550 L/min, 2 pistoane, 400V
Branduri: Airmaster
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR5.5SHU10200 |
| Tip compresor | Piston, transmisie pe curea |
| Putere motor | 4,0 kW |
| Putere echivalentă | 5,5 CP |
| Alimentare | 400 V / 50 Hz / 3 faze |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 550 L/min |
| Debit refulat | 412 L/min |
| Rezervor | 200 L |
| Număr pistoane | 2 |
| Ungere | Ulei |
| Transmisie | Curea |
| Turație motor | ≈ 2850 rpm |
| Nivel zgomot | ~ 95 dB(A) |
| Greutate | 175 kg |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1300 × 500 × 960 mm |
Compresor cu piston AIR3SHU10100 – 2.200 W, 100 L, 10 bar, 2 pistoane, transmisie pe curea
Branduri: Airmaster
| Specificație | Valoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | AIR3SHU10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcă | Airmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip compresor | Piston, 2 pistoane, transmisie pe curea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere motor | 2,2 kW (3 CP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 230 V / 50 Hz (monofazat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune maximă | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit aspirat | 320 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit refulat | 200 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervor aer | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turație motor | 2.850 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turație grup compresor | 1.050 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrifiere | Cu ulei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni (L × l × h) | 115
Compresor De Aer Airmaster AIR2SHU824-AIR-70S, 230 V, 1.5 KW, 206 L/Min, 8 Bar, 24 LBranduri: Airmaster Compresor de aer Airmaster AIR5.5SHU10300, 300 l, 4 kW, 10 bar, 720 l/minBranduri: Airmaster
|











