Airmaster, Compresor aer Airmaster AIR2SHU850_KIT_AIR3 - 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 3 accesorii
840 lei 840 leiCompresor de aer Airmaster AIR2SHU850_KIT_AIR3, 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 3 accesorii aer este un echipament compact și versatil, cu rezervor de 50 l, putere 1500 W, presiune maximă 8 bar și debit 206 l/min, potrivit pentru umflare anvelope, utilizare în autorulotă sau barcă, alimentare
Airmaster, Compresor de aer Airmaster AIR2SHU850_AIR-70S | 50 l, 1500 W | 8 bar, 206 l/min | compresor piston pentru atelier și bricolaj | cu set de 5 accesorii
950 lei 950 leiCompresor de aer Airmaster AIR2SHU850_AIR-70S, 50 l, 1500 W, 8 bar, 206 l/min + set 5 accesorii aer, echipat cu rezervor de 50 l, motor de 1500 W, presiune maximă 8 bar, debit de aer 206 l/min și set 5 accesorii, recomandat pentru alimentarea sculelor pneumatice în ateliere și pe
Airmaster, Compresor de aer AIRMASTER320/100 | 2.2 kW, 10 bar | 320 l/min | rezervor 100 L | pentru atelier, service și uz casnic
2.142 lei 2.142 leiCompresor de aer AIRMASTER320/100, 2.2 kW, 10 bar, 320 l/min, butelie 100 litri, robust și compact, echipat cu motor electric 2.2 kW, asigură presiunea maximă de 10 bar și un debit de aer de 320 l/min într-o butelie de acumulare de 100 L, potrivit pentru alimentarea sculelor pneumatice în ateliere
Compresor aer Airmaster AIR10010L-3 – 100 L, 10 bar, 336 L/min
Compresor Airmaster AIR10010NV-3 – 2,2 kW, 10 bar, 336 l/min, butelie 100 L
Compresor Airmaster AIR2510-2 – 1.8 kW, 10 bar, 239 l/min, rezervor 24 L
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR2510-2 |
| Marca | Airmaster |
| Tip compresor | Coaxial, 1 piston |
| Putere motor | 1,8 kW (≈ 2,5 CP) |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 239 l/min |
| Rezervor aer | 24 L |
| Număr pistoane | 1 |
| Ungere | Cu ulei |
| Turatie motor | 2.900 rpm |
| Alimentare | 230 V / 50 Hz |
| Dimensiuni (L × l × h) | 654 × 288 × 663 mm |
| Greutate | 29 kg |
Compresor Airmaster AIR5.5SHU10200 – 4 kW, rezervor 200 L, 10 bar, 550 L/min, 2 pistoane, 400V
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | AIR5.5SHU10200 |
| Tip compresor | Piston, transmisie pe curea |
| Putere motor | 4,0 kW |
| Putere echivalentă | 5,5 CP |
| Alimentare | 400 V / 50 Hz / 3 faze |
| Presiune maximă | 10 bar |
| Debit aspirat | 550 L/min |
| Debit refulat | 412 L/min |
| Rezervor | 200 L |
| Număr pistoane | 2 |
| Ungere | Ulei |
| Transmisie | Curea |
| Turație motor | ≈ 2850 rpm |
| Nivel zgomot | ~ 95 dB(A) |
| Greutate | 175 kg |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1300 × 500 × 960 mm |
Compresor cu piston AIR3SHU10100 – 2.200 W, 100 L, 10 bar, 2 pistoane, transmisie pe curea
| Specificație | Valoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod produs | AIR3SHU10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcă | Airmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip compresor | Piston, 2 pistoane, transmisie pe curea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere motor | 2,2 kW (3 CP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 230 V / 50 Hz (monofazat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune maximă | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit aspirat | 320 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit refulat | 200 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervor aer | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turație motor | 2.850 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turație grup compresor | 1.050 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrifiere | Cu ulei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni (L × l × h) | 115
Compresor de aer Airmaster AIR5.5SHU10300, 300 l, 4 kW, 10 bar, 720 l/minBranduri: Airmaster
|















































