Description
Invertor Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI este un invertor trifazat 100 kW destinat sistemelor fotovoltaice racordate la rețea, pentru hale, clădiri comerciale și parcuri solare. Este un invertor fotovoltaic cu 10 trackere MPPT, câte două intrări pe fiecare tracker, ceea ce permite împărțirea stringurilor pe acoperișuri cu orientări diferite.
Randamentul maxim ajunge la 98,6 % la 400 V și 98,8 % la 480 V, cu tensiune maximă de intrare de 1.100 V și domeniu MPPT între 200 V și 1.000 V. Puterea aparentă maximă AC este de 110.000 VA, iar curentul maxim de ieșire de 160,4 A la 400 V, la o temperatură de funcționare de la –25°C până la 60°C.
Avantaje și caracteristici
- Zece trackere MPPT, cu două intrări fiecare, pentru configurarea flexibilă a stringurilor
- Randament maxim de 98,8 % la 480 V și randament european de 98,6 %
- Putere aparentă maximă AC de 110.000 VA, cu frecvență nominală 50 Hz sau 60 Hz
- Protecție la arc electric AFCI și monitorizare a defectelor pe stringuri
- Descărcătoare de supratensiune tip II atât pe partea DC, cât și pe partea AC
- Separator inteligent pe intrare, protecție anti-insularizare și la polaritate inversă DC
- Carcasă cu grad de protecție IP66 și răcire inteligentă cu aer, pentru montaj în exterior
- Diagnoză a curbei I-V, comunicație RS485, USB și suport MBUS
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Brand | Huawei |
| Cod produs | SUN2000-100KTL-M2-AFCI |
| Randament maxim | 98,6 % @ 400 V, 98,8 % @ 480 V |
| Randament european | 98,4 % @ 400 V, 98,6 % @ 480 V |
| Tensiune maximă de intrare | 1.100 V |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 30 A |
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 40 A |
| Tensiune de pornire | 200 V |
| Domeniu tensiune MPPT | 200 V … 1.000 V |
| Tensiune nominală de intrare | 600 V @ 400 Vac, 720 V @ 480 Vac |
| Număr de trackere MPPT | 10 |
| Intrări per tracker MPPT | 2 |
| Putere aparentă maximă AC | 110.000 VA |
| Frecvența nominală a rețelei | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent maxim de ieșire | 160,4 A @ 400 V, 133,7 A @ 480 V |
| Factor de putere reglabil | 0,8 capacitiv … 0,8 inductiv |
| Distorsiune armonică totală maximă | <3 % |
| Separator pe intrare | Da |
| Protecție anti-insularizare | Da |
| Protecție la supracurent AC | Da |
| Protecție la polaritate inversă DC | Da |
| Monitorizarea defectelor pe stringuri | Da |
| Descărcător de supratensiune DC | Tip II |
| Descărcător de supratensiune AC | Tip II |
| Detectarea rezistenței de izolație DC | Da |
| Monitorizarea curentului rezidual | Da |
| Protecție la arc electric (AFCI) | Da |
| RS485 | Da |
| USB | Da |
| Dimensiuni (l x h x a) | 1.035 x 700 x 365 mm |
| Greutate (cu placă de montaj) | ≤93 kg |
| Temperatură de funcționare | -25°C … 60°C |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Altitudine maximă de funcționare | 4.000 m |
| Umiditate relativă | 0 … 100 % |
| Conector DC | Amphenol Helios H4 |
| Grad de protecție | IP66 |
| Topologie | Fără transformator |
| Certificări | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
| Standarde de conectare la rețea | VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 |











There are no reviews yet.