Descriere
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tensiune alimentare | 230 V ± 10% |
| Frecvență rețea | 50 Hz |
| Curent sudare MIG | 50 – 220 A |
| Tensiune ieșire MIG | 16,5 – 25 V |
| Curent sudare MMA | 10 – 200 A |
| Tensiune ieșire MMA | 20,4 – 28 V |
| Curent sudare TIG (Lift) | 10 – 220 A |
| Tensiune ieșire TIG | 10,4 – 18,8 V |
| Putere absorbită MIG | 9,7 kVA |
| Putere absorbită MMA | 9,9 kVA |
| Putere absorbită TIG | 7,4 kVA |
| Curent maxim intrare | 44 A (MIG), 45 A (MMA), 34 A (TIG) |
| Eficiență | 80 – 84 % |
| Factor de putere | 0,69 |
| Regim de lucru 40°C (10 min) | MIG: 30% @ 220 A / 25 V; 60% @ 156 A / 21,8 V; 100% @ 120 A / 20 V |
| Regim de lucru MMA | 30% @ 200 A / 28 V; 60% @ 141 A / 25,7 V; 100% @ 110 A / 24,4 V |
| Regim de lucru TIG | 40% @ 220 A / 18,8 V; 60% @ 180 A / 17,2 V; 100% @ 139 A / 15,6 V |
| Tensiune în gol | 51 V |
| Diametre sârmă MIG | 0,6 / 0,8 / 1,0 mm |
| Electrozi MMA compatibili | Ø 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm |
| Grad protecție | IP21S |
| Clasă izolație | H |
| Răcire | Ventilator forțat |
| Dimensiuni (L × l × h) | 630 × 245 × 450 mm |
| Greutate | 19 kg |

















