Descriere
| Parametru | Valoare / interval |
|---|---|
| Tensiune alimentare | 230 V (monofazat) |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Curent sudură MIG | ≈ 20 – 500 A (în funcție de setare și mediu) |
| Tensiune ieșire MIG | variabilă, adaptat la sarcină |
| Curent MMA | similar cu intervalul MIG, adaptat pentru electrozi |
| Curent TIG HF | reglat fin pentru suduri de precizie |
| Procedeu plasma-cut | disponibil pentru tăiere de grosime medie |
| Factor de serviciu (duty cycle) | specific pentru fiecare mod, determinat de sarcină |
| Eficiență | ridicată, optimizat pentru consum redus |
| Tensiune în gol | adecvat pentru fiecare procedeu |
| Diametre sârmă / electrod | compatibil cu variații comune (ex: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm la MIG; Ø electrozi standard) |
| Grad de protecție | IP21s sau similar, protejat împotriva prafului și stropilor |
| Sistem de răcire | ventilator intern optimizat |
| Dimensiuni | model compact, adaptabil la spații restrânse |
| Greutate | moderată, pentru a facilita mobilitatea |







