Description
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Max No Load Voltage In Dc | 82 V |
| Putere | 0,7 |
| Singlephase Mains Voltage | 230 V |
| Max Absorbed Current | 36 A |
| D.Usable Electrodes In Dc | 1,6 – 4 mm |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Absorbed Current At 60% | 19 A |
| Current Range In Dc | 10 – 200 A |
| Putere absorbită | 5,6 kW |
| Grad de protecție | IP23 |
| %Use (20°C Use) (*) | 95% @ 180A |
| Absorbed Power At 60% | 3,1 kW |
| Dimensions (Lxwxh) | 32,5×42,5×17,5cm |
| Max Current Dc En60974-1 | 180 @ 20 % A |
| Motorgener. Minimum Power | 8 kW |
| Greutate | 5,81 kg |
| Current 35% Dc | 130 A |
| Mains Fuse | 16 A |
| Dc Current At 60% | 110 A |
| Efficiency | 86 % |
| Blister Electrodes | 802620 |











There are no reviews yet.