Description
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Max No Load Voltage In Dc | 81 V |
| Efficiency | 84 % |
| Singlephase Mains | 100-120 / 200-240 |
| Max Absorbed Current | 33(25) / 27(19) A |
| Putere | 0,98 |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Absorbed Current At | 24(20) / 16,5(11) A |
| D.Usable Electrodes In Dc | 1,6 – 4 mm |
| Current Range In Dc | 10-120(150)/10-200A |
| Putere absorbită | 3,1(2,4)/5,2(3,6)kW |
| Grad de protecție | IP23 |
| Max Current | 120@30%(150@30%)/200@ |
| Absorbed Power At 60% | 2,3(1,9)/3,2(2,1)kW |
| Dimensions (Lxwxh) | 37,5 x 50 x 22 cm |
| Dc En60974-1 | 30%A |
| Current 35% Dc | 110(140) / 160 A |
| Motorgener. Minimum Power | 5 / 8 kW |
| Greutate | 11,64 kg |
| Dc Current At 60% | 95(125)/125(135)A |
| Mains Fuse | 15 (20) / 16 A |
| Tig Welding Kits | 802739 |
| Blister Electrodes | 802748 |















There are no reviews yet.