Description
Motopompa Energo WP20HX GP este un utilaj pentru transferul apei curate, echipat cu motor termic Honda GP160 pe benzină și pornire manuală cu demaror. Este destinată instalatorilor și echipelor care lucrează la instalații și rețele diverse, în regim mediu de utilizare. Racordurile de 2 toli la intrare și la ieșire permit cuplarea rapidă a furtunurilor uzuale.
Motorul de 163 cm³ dezvoltă 5,5 CP (4,1 kW) la 3600 rpm și asigură un debit de până la 466 l/min, adică 28 m³/h. Pompa ridică apa de la o adâncime de aspirație de până la 8 m și o refulează până la 32 m, echivalentul a 3,2 bari, iar rezervorul de 3,1 litri oferă o autonomie de aproximativ 2,2 ore de lucru.
Avantaje și caracteristici
- Motor Honda GP160 în 4 timpi, pe benzină, cu 5,5 CP (4,1 kW) la 3600 rpm
- Debit maxim de 466 l/min (28 m³/h) pentru transferul rapid al apei
- Înălțime de refulare de 32 m și presiune maximă de 3,2 bari
- Aspirație de la o adâncime de până la 8 m
- Racorduri de 2 toli atât la intrare, cât și la ieșire
- Vehiculează apă ușor murdară, cu particule de maximum 10 mm
- Răcire cu aer, filtru de aer uscat și senzor de protecție la lipsa uleiului
- Rezervor de 3,1 litri, cu autonomie de aproximativ 2,2 ore, și greutate de 24 kg fără accesorii
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Brand | Energo |
| Greutate | 24 kg |
| Combustibil | Benzina |
| Producător motor / model motor | HONDA |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 2 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 2 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 28 |
| Debit maxim (l/min) | 466 |
| Presiune maxima (bari) | 3,2 |
| Presiune maxima (mCA) | 32 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 32 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GP160 |
| Pornire | Manuala – cu demaror |
| Cilindree (cm³) | 163 |
| Putere (CP) | 5,5 |
| Putere (kW) | 4,1 |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 3,1 |
| Autonomie (ore) | 2,2 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm |
| Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
| Greutate fara accesorii (kg) | 24 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |








There are no reviews yet.