Description
Lanternă frontală Scangrip I-VIEW este gândită pentru profesioniști: spre deosebire de lanternele frontale obișnuite, care dau un fascicul îngust, luminează toată zona de lucru. Cele 12 LED-uri de înaltă eficiență dau între 40 și 400 lm, în 3 trepte, cu unghiuri de 120° și 60°.
În modul senzor, lanterna se comandă printr-o mișcare a mâinii prin fața ei, chiar și cu mănuși groase. Este foarte ușoară, are o curea țesută, confortabilă la purtare îndelungată, și un indicator de baterie. Acumulatorul Li-ion de 1400 mAh se încarcă prin USB-C în 4,5 ore și asigură până la 21 de ore de lumină la minim. Protecția IP65 și clasa IK07 o fac potrivită pentru medii grele.
Avantaje și caracteristici
- Luminează toată zona de lucru, nu doar un punct
- 12 LED-uri, între 40 și 400 lm, în 3 trepte
- Mod senzor: se comandă cu mâna, chiar și cu mănuși
- Acumulator de 1400 mAh, încărcare prin USB-C în 4,5 ore
- Protecție IP65, rezistență la impact IK07 și la căderi de la 2 m
- Curea țesută, confortabilă la purtare îndelungată
- Indicator de baterie
Pachet standard
- lampă
- cablu de încărcare
- manual de utilizare
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Brand | Scangrip |
| Cod produs | 03.6212 |
| Tip produs | Lanternă frontală |
| Greutate | 0,13 kg |
| Dimensiuni produs (L × l × h) | 9,9 × 4 × 5 cm |
| Capacitate acumulator | 1,4 Ah |
| Temperatură de lucru | 10–40 °C |
| Flux luminos maxim | 400 lm |
| Flux luminos minim | 40 lm |
| Sursă de lumină | 12 LED-uri de înaltă eficiență |
| Temperatură de culoare | 5700 K |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | Ra > 80 |
| Reglare luminozitate | 3 trepte |
| Unghi fascicul | 120°/60° |
| Alimentare | acumulator reîncărcabil |
| Tip acumulator / baterii | Li-ion (minimum 1.000 de cicluri de încărcare) |
| Tensiune acumulator | 3,7 V |
| Cablu | cablu USB de încărcare, 1 m |
| Tensiune de încărcare | 5 V c.c |
| Curent de încărcare | 1 A |
| Putere consumată | 2,6 W |
| Încărcător inclus | Nu |
| Autonomie la luminozitate minimă | 21 ore |
| Autonomie la luminozitate maximă | 2 ore |
| Timp de încărcare | 4,5 ore |
| Grad de protecție | IP65 |
| Construcție pentru uz intens | Da |
| Rezistență la impact (IK) | IK07 |
| Temperatură de încărcare | +5 … +40 °C |
| Rezistență la cădere | 2 m |












There are no reviews yet.