Description
Date tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Efficient Charging Current | 27 / 15 A |
| Grad de protecție | IP33 |
| Singlephase Mains Voltage | 230 V |
| Rated Char.Cur.En60335-2-29 | 25 / 12 A |
| Dimensions (Lxwxh) | 9,2 x 20 x 33 cm |
| Frecvență | 50 / 60 Hz |
| Quick Charge/Start Current | 25 (Boost) A |
| Greutate | 3,11 kg |
| Charging Absorbed Power | 369 W |
| Min.Rated Reference Capac | 5 Ah |
| Charging Voltage | 12 / 24 V |
| Max.Rated Reference Capac | 400 Ah |












There are no reviews yet.